发布时间:2018-08-14 15:58:39阅读:3831次
2018年08月08日高州压力容器作业人员成绩通报
| 序号 | 姓名 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 理论考试结果 | 实操结果 |
| 1 | 周国宇 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 87 | 合格 | ||
| 2 | 陈观培 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 61 | 合格 | ||
| 3 | 郑文海 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 71 | 合格 | ||
| 4 | 谢滔 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 72 | 合格 | ||
| 5 | 温丽 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 71 | 合格 | ||
| 6 | 杨增添 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 78 | 合格 | ||
| 7 | 黄文金 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 68 | 合格 | ||
| 8 | 钟达敏 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 54 | 不合格 | ||
| 9 | 周广瑞 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 63 | 合格 | ||
| 10 | 陈飞 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 74 | 合格 | ||
| 11 | 梁飞航 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 67 | 合格 | ||
| 12 | 冯胜广 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 65 | 合格 | ||
| 13 | 钟兴乐 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 69 | 合格 | ||
| 14 | 林焱 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 71 | 合格 | ||
| 15 | 李明 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 55 | 不合格 | ||
| 16 | 吴先妙 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 73 | 合格 | ||
| 17 | 邱宇 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | ||||
| 18 | 袁增儒 | 固定式压力容器操作 | 69 | 100 | 合格 | 合格 |
| 19 | 梁文高 | 固定式压力容器操作 | 74 | 90 | 合格 | 合格 |
| 20 | 邱兆章 | 固定式压力容器操作 | 72 | 74 | 合格 | 合格 |
| 21 | 曾秀锋 | 固定式压力容器操作 | 74 | 100 | 合格 | 合格 |
| 22 | 何超凤 | 固定式压力容器操作 | 85 | 100 | 合格 | 合格 |
| 23 | 钟寂霞 | 固定式压力容器操作 | 69 | 100 | 合格 | 合格 |
| 24 | 何欢 | 固定式压力容器操作 | 70 | 100 | 合格 | 合格 |
| 25 | 卢雪琼 | 固定式压力容器操作 | 64 | 100 | 合格 | 合格 |
| 26 | 潘杰 | 固定式压力容器操作 | 80 | 100 | 合格 | 合格 |
| 27 | 黎龙燕 | 固定式压力容器操作 | 71 | 100 | 合格 | 合格 |
| 28 | 吴肖丽 | 固定式压力容器操作 | 81 | 100 | 合格 | 合格 |
| 29 | 涂汉梅 | 固定式压力容器操作 | 74 | 100 | 合格 | 合格 |
| 30 | 黄婷婷 | 固定式压力容器操作 | 75 | 100 | 合格 | 合格 |
| 31 | 卢琴 | 固定式压力容器操作 | 70 | 100 | 合格 | 合格 |
| 32 | 梁翠红 | 固定式压力容器操作 | 69 | 100 | 合格 | 合格 |
| 33 | 张小燕 | 固定式压力容器操作 | 71 | 66 | 合格 | 合格 |
| 34 | 潘永坤 | 固定式压力容器操作 | 63 | 88 | 合格 | 合格 |
| 35 | 梁家伟 | 固定式压力容器操作 | 63 | 100 | 合格 | 合格 |
| 36 | 林玉厦 | 固定式压力容器操作 | 70 | 100 | 合格 | 合格 |
| 37 | 吴小妹 | 固定式压力容器操作 | 81 | 80 | 合格 | 合格 |
| 38 | 杨红梅 | 固定式压力容器操作 | 68 | 100 | 合格 | 合格 |
| 39 | 容蕊 | 固定式压力容器操作 | 63 | 100 | 合格 | 合格 |
| 40 | 丁肖 | 固定式压力容器操作 | 66 | 100 | 合格 | 合格 |
| 41 | 张静 | 固定式压力容器操作 | 69 | 69 | 合格 | 合格 |
| 42 | 雷颜宁 | 固定式压力容器操作 | 71 | 100 | 合格 | 合格 |
| 43 | 陈昌华 | 固定式压力容器操作 | 78 | 100 | 合格 | 合格 |
| 44 | 周海玲 | 固定式压力容器操作 | 75 | 91 | 合格 | 合格 |
| 45 | 周广瑞 | 固定式压力容器操作 | 60 | 74 | 合格 | 合格 |
| 46 | 李刘培 | 固定式压力容器操作 | 72 | 100 | 合格 | 合格 |
| 47 | 梁艳 | 固定式压力容器操作 | 81 | 100 | 合格 | 合格 |
| 48 | 陈飞 | 固定式压力容器操作 | 80 | 84 | 合格 | 合格 |
| 49 | 梁翠娟 | 固定式压力容器操作 | 63 | 61 | 合格 | 合格 |
| 50 | 韩璐 | 固定式压力容器操作 | 78 | 100 | 合格 | 合格 |
| 51 | 林火坤 | 固定式压力容器操作 | 64 | 87 | 合格 | 合格 |
| 52 | 吴华红 | 固定式压力容器操作 | 76 | 72 | 合格 | 合格 |
| 53 | 李永梅 | 固定式压力容器操作 | 77 | 100 | 合格 | 合格 |
| 54 | 吴保庆 | 固定式压力容器操作 | 59 | 74 | 不合格 | 合格 |
| 55 | 李恩 | 固定式压力容器操作 | 69 | 60 | 合格 | 合格 |
| 56 | 李奕喜 | 固定式压力容器操作 | 72 | 100 | 合格 | 合格 |
| 57 | 卢晃业 | 固定式压力容器操作 | 72 | 100 | 合格 | 合格 |
| 58 | 陈健 | 固定式压力容器操作 | 75 | 91 | 合格 | 合格 |
| 59 | 梁恩熙 | 固定式压力容器操作 | 66 | 100 | 合格 | 合格 |
| 60 | 梁古桥 | 固定式压力容器操作 | 65 | 100 | 合格 | 合格 |
| 61 | 苏彩运 | 固定式压力容器操作 | 77 | 100 | 合格 | 合格 |
| 62 | 余辉明 | 固定式压力容器操作 | 82 | 100 | 合格 | 合格 |
| 63 | 黄妍 | 固定式压力容器操作 | 72 | 100 | 合格 | 合格 |
| 64 | 杜玄军 | 固定式压力容器操作 | 73 | 100 | 合格 | 合格 |
| 65 | 杜玄军 | 移动式压力容器充装 | 74 | 73 | 合格 | 合格 |
| 66 | 黄波 | 移动式压力容器充装 | 73 | 92 | 合格 | 合格 |
| 67 | 梁宇鸿 | 固定式压力容器操作 | 73 | 100 | 合格 | 合格 |
| 68 | 梁宇鸿 | 移动式压力容器充装 | 76 | 100 | 合格 | 合格 |
| 69 | 程健 | 固定式压力容器操作 | 85 | 100 | 合格 | 合格 |
| 70 | 程健 | 移动式压力容器充装 | 79 | 100 | 合格 | 合格 |
| 71 | 陈明 | 固定式压力容器操作 | 84 | 100 | 合格 | 合格 |
| 72 | 林云峰 | 固定式压力容器操作 | 78 | 100 | 合格 | 合格 |
| 73 | 林云峰 | 移动式压力容器充装 | 85 | 100 | 合格 | 合格 |
| 74 | 潘宇 | 固定式压力容器操作 | 81 | 80 | 合格 | 合格 |
| 75 | 潘宇 | 移动式压力容器充装 | 71 | 100 | 合格 | 合格 |
| 76 | 陈观培 | 固定式压力容器操作 | 71 | 100 | 合格 | 合格 |
| 77 | 郑文海 | 固定式压力容器操作 | 86 | 100 | 合格 | 合格 |
| 78 | 郑文海 | 移动式压力容器充装 | 86 | 94 | 合格 | 合格 |
| 79 | 冯环声 | 移动式压力容器充装 | 62 | 76 | 合格 | 合格 |
| 80 | 冯小芬 | 固定式压力容器操作 | 92 | 71 | 合格 | 合格 |
| 81 | 温丽 | 固定式压力容器操作 | 83 | 100 | 合格 | 合格 |
| 82 | 邓玉丽 | 固定式压力容器操作 | 82 | 100 | 合格 | 合格 |
| 83 | 杨增添 | 移动式压力容器充装 | 77 | 80 | 合格 | 合格 |
| 84 | 黄文金 | 移动式压力容器充装 | 80 | 97 | 合格 | 合格 |
| 85 | 刘思远 | 固定式压力容器操作 | 71 | 100 | 合格 | 合格 |
| 86 | 梁鹏智 | 固定式压力容器操作 | 66 | 100 | 合格 | 合格 |
| 87 | 陈小云 | 固定式压力容器操作 | 89 | 100 | 合格 | 合格 |
| 88 | 唐海蓉 | 固定式压力容器操作 | 70 | 100 | 合格 | 合格 |
| 89 | 莫龙劲 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 68 | 合格 | ||
| 90 | 钟金胜 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 83 | 合格 | ||
| 91 | 甘文虎 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 62 | 合格 | ||
| 92 | 罗群荣 | 液化气体气瓶充装 | 77 | 85 | 合格 | 合格 |
| 93 | 杜玄军 | 液化气体气瓶充装 | 74 | 76 | 合格 | 合格 |
| 94 | 梁宇鸿 | 液化气体气瓶充装 | 61 | 65 | 合格 | 合格 |
| 95 | 程健 | 液化气体气瓶充装 | 71 | 71 | 合格 | 合格 |
| 96 | 林云峰 | 液化气体气瓶充装 | 80 | 85 | 合格 | 合格 |
| 97 | 潘宇 | 液化气体气瓶充装 | 72 | 85 | 合格 | 合格 |
| 98 | 林土媛 | 永久气体气瓶充装 | 66 | 75 | 合格 | 合格 |
| 99 | 林土媛 | 液化气体气瓶充装 | 72 | 80 | 合格 | 合格 |
| 100 | 李施乐 | 永久气体气瓶充装 | 63 | 80 | 合格 | 合格 |
| 101 | 李施乐 | 液化气体气瓶充装 | 65 | 85 | 合格 | 合格 |
| 102 | 冯环声 | 液化石油气瓶充装 | 63 | 85 | 合格 | 合格 |
| 103 | 廖列波 | 液化石油气瓶充装 | 77 | 75 | 合格 | 合格 |
| 104 | 罗群荣 | 固定式压力容器操作 | 80 | 68 | 合格 | 合格 |
| 105 | 罗群荣 | 移动式压力容器充装 | 74 | 77 | 合格 | 合格 |
| 106 | 邱宇 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 64 | 合格 | ||
| 107 | 李景军 | 固定式压力容器操作 | 64 | 合格 | ||
| 108 | 李景军 | 二级锅炉司炉 | 71 | 合格 |
