发布时间:2018-08-14 15:46:40阅读:3637次
2018年08月02日高州叉车作业人员成绩通报
| 序号 | 姓名 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 理论考试结果 | 实操结果 |
| 1 | 曾若汗 | 叉车司机 | 71 | 73 | 合格 | 合格 |
| 2 | 杨思青 | 叉车司机 | 60 | 71 | 合格 | 合格 |
| 3 | 高招聪 | 叉车司机 | 70 | 78 | 合格 | 合格 |
| 4 | 刘权武 | 叉车司机 | 75 | 78 | 合格 | 合格 |
| 5 | 陈添渝 | 叉车司机 | 75 | 78 | 合格 | 合格 |
| 6 | 邓智良 | 叉车司机 | 62 | 76 | 合格 | 合格 |
| 7 | 杨先虎 | 叉车司机 | 65 | 81 | 合格 | 合格 |
| 8 | 徐伟龙 | 叉车司机 | 72 | 83 | 合格 | 合格 |
| 9 | 宋耀明 | 叉车司机 | 60 | 78 | 合格 | 合格 |
| 10 | 刘洪 | 叉车司机 | 65 | 76 | 合格 | 合格 |
| 11 | 代元波 | 叉车司机 | 66 | 73 | 合格 | 合格 |
| 12 | 周瑞权 | 叉车司机 | 62 | 73 | 合格 | 合格 |
| 13 | 李宇劲 | 叉车司机 | 71 | 70 | 合格 | 合格 |
| 14 | 卢超海 | 叉车司机 | 64 | 78 | 合格 | 合格 |
| 15 | 张先海 | 叉车司机 | 65 | 76 | 合格 | 合格 |
| 16 | 车立强 | 叉车司机 | 60 | 73 | 合格 | 合格 |
| 17 | 张文伟 | 叉车司机 | 79 | 78 | 合格 | 合格 |
| 18 | 李习 | 叉车司机 | 61 | 65 | 合格 | 合格 |
| 19 | 卢滔滔 | 叉车司机 | 77 | 81 | 合格 | 合格 |
| 20 | 何钦清 | 叉车司机 | 73 | 75 | 合格 | 合格 |
| 21 | 梁文光 | 叉车司机 | 70 | 78 | 合格 | 合格 |
| 22 | 梁松亮 | 叉车司机 | 69 | 78 | 合格 | 合格 |
| 23 | 刘志勇 | 叉车司机 | 81 | 合格 | ||
| 24 | 朱勇强 | 叉车司机 | 55 | 73 | 不合格 | 合格 |
| 25 | 李家球 | 叉车司机 | 60 | 81 | 合格 | 合格 |
| 26 | 张柏艺 | 叉车司机 | 68 | 78 | 合格 | 合格 |
| 27 | 李寒 | 叉车司机 | 74 | 73 | 合格 | 合格 |
| 28 | 梁连生 | 叉车司机 | 67 | 78 | 合格 | 合格 |
| 29 | 梁平原 | 叉车司机 | 70 | 83 | 合格 | 合格 |
| 30 | 杨胜伟 | 叉车司机 | 62 | 73 | 合格 | 合格 |
| 31 | 曾周旺 | 叉车司机 | 71 | 83 | 合格 | 合格 |
| 32 | 柳再洲 | 叉车司机 | 61 | 75 | 合格 | 合格 |
| 33 | 梁雄才 | 叉车司机 | 73 | 78 | 合格 | 合格 |
| 34 | 郭子华 | 叉车司机 | 70 | 73 | 合格 | 合格 |
| 35 | 丁就智 | 叉车司机 | 61 | 73 | 合格 | 合格 |
| 36 | 邱嘉豪 | 叉车司机 | 67 | 83 | 合格 | 合格 |
| 37 | 王伟振 | 叉车司机 | 80 | 73 | 合格 | 合格 |
| 38 | 柯钦平 | 叉车司机 | 65 | 73 | 合格 | 合格 |
| 39 | 周勤学 | 叉车司机 | 94 | 83 | 合格 | 合格 |
| 40 | 江沛寿 | 叉车司机 | 72 | 78 | 合格 | 合格 |
| 41 | 李拨海 | 叉车司机 | 82 | 78 | 合格 | 合格 |
| 42 | 李丹凤 | 叉车司机 | 73 | 73 | 合格 | 合格 |
| 43 | 梁斯明 | 叉车司机 | 69 | 86 | 合格 | 合格 |
| 44 | 叶丁华 | 叉车司机 | 65 | 78 | 合格 | 合格 |
| 45 | 杜文木 | 叉车司机 | 50 | 73 | 不合格 | 合格 |
| 46 | 李康艺 | 叉车司机 | 57 | 83 | 不合格 | 合格 |
| 47 | 陈志华 | 叉车司机 | 73 | 83 | 合格 | 合格 |
| 48 | 叶利华 | 叉车司机 | 65 | 75 | 合格 | 合格 |
| 49 | 李光礼 | 叉车司机 | 64 | 85 | 合格 | 合格 |
| 50 | 蔡绍铨 | 叉车司机 | 59 | 71 | 不合格 | 合格 |
| 51 | 黄飞荣 | 叉车司机 | 73 | 85 | 合格 | 合格 |
| 52 | 周祖创 | 叉车司机 | 67 | 73 | 合格 | 合格 |
