发布时间:2018-08-01 16:35:34阅读:2873次
2018年7月25日压力容器作业人员成绩通报
序号 | 姓名 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 理论考试结果 | 实操结果 |
1 | 林君海 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 87 | 合格 | ||
2 | 林明南 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 70 | 合格 | ||
3 | 方 云 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 86 | 合格 | ||
4 | 倪 杰 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 83 | 合格 | ||
5 | 叶亚霞 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 71 | 合格 | ||
6 | 钟作立 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 78 | 合格 | ||
7 | 张 标 | A3(额定工作压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉、长输压力管道安全管理除外) | 75 | 合格 | ||
8 | 李施乐 | 移动式压力容器充装 | 70 | 74 | 合格 | 合格 |
9 | 冯雄威 | 固定式压力容器操作 | 87 | 100 | 合格 | 合格 |
10 | 吴喜龙 | 固定式压力容器操作 | 91 | 100 | 合格 | 合格 |
11 | 庄培渠 | 固定式压力容器操作 | 85 | 100 | 合格 | 合格 |
12 | 陈瑞林 | 固定式压力容器操作 | 81 | 100 | 合格 | 合格 |
13 | 张达衡 | 固定式压力容器操作 | 76 | 100 | 合格 | 合格 |
14 | 冯瑞连 | 固定式压力容器操作 | 69 | 100 | 合格 | 合格 |
15 | 苏春梅 | 固定式压力容器操作 | 64 | 100 | 合格 | 合格 |
16 | 林明列 | 移动式压力容器充装 | 66 | 77 | 合格 | 合格 |
17 | 吴忠义 | 固定式压力容器操作 | 70 | 100 | 合格 | 合格 |
18 | 陈海丹 | 固定式压力容器操作 | 66 | 100 | 合格 | 合格 |
19 | 陈鸿铭 | 固定式压力容器操作 | 76 | 100 | 合格 | 合格 |
20 | 冯 宇 | 固定式压力容器操作 | 76 | 100 | 合格 | 合格 |
21 | 李剑平 | 固定式压力容器操作 | 72 | 100 | 合格 | 合格 |
22 | 郑果秀 | 固定式压力容器操作 | 69 | 100 | 合格 | 合格 |
23 | 黄维兴 | 固定式压力容器操作 | 75 | 100 | 合格 | 合格 |
24 | 李微英 | 固定式压力容器操作 | 75 | 100 | 合格 | 合格 |
25 | 叶亚霞 | 固定式压力容器操作 | 66 | 100 | 合格 | 合格 |
26 | 卢向明 | 固定式压力容器操作 | 86 | 100 | 合格 | 合格 |
27 | 戴广培 | 移动式压力容器充装 | 64 | 69 | 合格 | 合格 |
28 | 黄金志 | 移动式压力容器充装 | 64 | 71 | 合格 | 合格 |
29 | 张彦普 | 固定式压力容器操作 | 80 | 70 | 合格 | 合格 |
30 | 段 练 | 固定式压力容器操作 | 70 | 70 | 合格 | 合格 |
31 | 何伟荣 | 固定式压力容器操作 | 79 | 100 | 合格 | 合格 |
32 | 莫玲玲 | 固定式压力容器操作 | 80 | 100 | 合格 | 合格 |
33 | 钟秋亮 | 固定式压力容器操作 | 81 | 100 | 合格 | 合格 |
34 | 潘慧华 | 移动式压力容器充装 | 80 | 100 | 合格 | 合格 |
35 | 郑春会 | 移动式压力容器充装 | 81 | 71 | 合格 | 合格 |
36 | 劳文婷 | 固定式压力容器操作 | 60 | 100 | 合格 | 合格 |
37 | 柯剑政 | 固定式压力容器操作 | 79 | 100 | 合格 | 合格 |
38 | 陈儒寿 | 移动式压力容器充装 | 77 | 79 | 合格 | 合格 |
39 | 杨汉金 | 移动式压力容器充装 | 79 | 100 | 合格 | 合格 |
40 | 梁大兴 | 移动式压力容器充装 | 79 | 75 | 合格 | 合格 |
41 | 吴康 | 固定式压力容器操作 | 67 | 100 | 合格 | 合格 |
上一条:没有了